Filters:
Series Year
Moto3
2019
Moto3 2019 Austin
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | KTM | 17 | 39'06.761 | 143.7 | 25 | |||||
2 | 5 | | KTM | 17 | 39'07.670 | 0.909 | 0.909 | 143.7 | 20 | |||
3 | 16 | | KTM | 17 | 39'07.838 | 1.077 | 0.168 | 143.7 | 16 | |||
4 | 19 | | Honda | 17 | 39'07.865 | 1.104 | 0.027 | 143.7 | 13 | |||
5 | 23 | | Honda | 17 | 39'07.948 | 1.187 | 0.083 | 143.6 | 11 | |||
6 | 14 | | Honda | 17 | 39'08.083 | 1.322 | 0.135 | 143.6 | 10 | |||
7 | 25 | | KTM | 17 | 39'08.179 | 1.418 | 0.096 | 143.6 | 9 | |||
8 | 21 | | Honda | 17 | 39'08.357 | 1.596 | 0.178 | 143.6 | 8 | |||
9 | 13 | | KTM | 17 | 39'08.496 | 1.735 | 0.139 | 143.6 | 7 | |||
10 | 7 | | KTM | 17 | 39'14.637 | 7.876 | 6.141 | 143.2 | 6 | |||
11 | 79 | | Honda | 17 | 39'14.781 | 8.020 | 0.144 | 143.2 | 5 | |||
12 | 42 | | Honda | 17 | 39'15.405 | 8.644 | 0.624 | 143.2 | 4 | |||
13 | 48 | | Honda | 17 | 39'15.540 | 8.779 | 0.135 | 143.2 | 3 | |||
14 | 17 | | Honda | 17 | 39'15.541 | 8.780 | 0.001 | 143.2 | 2 | |||
15 | 40 | | KTM | 17 | 39'16.130 | 9.369 | 0.589 | 143.1 | 1 | |||
16 | 22 | | KTM | 17 | 39'32.051 | 25.290 | 15.921 | 142.2 | ||||
17 | 77 | | KTM | 17 | 39'40.725 | 33.964 | 8.674 | 141.7 | ||||
18 | 76 | | KTM | 17 | 39'40.926 | 34.165 | 0.201 | 141.7 | ||||
19 | 11 | | Honda | 17 | 39'41.223 | 34.462 | 0.297 | 141.6 | ||||
20 | 12 | | KTM | 17 | 39'41.351 | 34.590 | 0.128 | 141.6 | ||||
21 | 54 | | Honda | 17 | 39'57.500 | 50.739 | 16.149 | 140.7 | ||||
dnf | 71 | | Honda | 15 | 34'42.718 | 2 Laps | 2 Laps | 142.9 | Accident | |||
dnf | 81 | | KTM | 13 | 34'09.844 | 4 Laps | 2 Laps | 125.8 | Retirement | |||
dnf | 24 | | Honda | 12 | 27'36.779 | 5 Laps | 1 Lap | 143.7 | Accident | |||
dnf | 69 | | KTM | 10 | 26'02.935 | 7 Laps | 2 Laps | 126.9 | Retirement | |||
dnf | 55 | | Honda | 9 | 20'47.515 | 8 Laps | 1 Lap | 143.1 | Accident | |||
dnf | 84 | | KTM | 9 | 20'48.061 | 8 Laps | 0.546 | 143.1 | Accident | |||
dnf | 27 | | Honda | 9 | 20'55.826 | 8 Laps | 7.765 | 142.2 | Retirement | |||
dnf | 61 | | KTM | 2 | 6'08.779 | 15 Laps | 7 Laps | 107.6 | Retirement |
Laps Led
Laps Led | Rider |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 2 | |
3 - 3 | |
4 - 4 | |
5 - 12 | |
13 - 15 | |
16 - 17 | |