Kansas NASCAR Cup Series complete race results
Denny Hamlin passed Kevin Harvick late, and then fended off a hard-charging Brad Keselowski to capture his fifth victory of the 2020 season at Kansas Speedway.

The playoff picture changed yet again at Kansas as Jimmie Johnson got involved in a mid-race accident, falling 18 points below the cut line.
William Byron took his place on the bubble in 16th, ten points clear of Tyler Reddick.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Toyota | 267 | 3:17'14.317 | 57 | |||||
2 | 2 | Ford | 267 | 3:17'14.827 | 0.510 | 0.510 | 30 | |||
3 | 19 | Toyota | 267 | 3:17'15.073 | 0.756 | 0.246 | 44 | |||
4 | 4 | Ford | 267 | 3:17'17.682 | 3.365 | 2.609 | 9 | |||
5 | 20 | Toyota | 267 | 3:17'17.910 | 3.593 | 0.228 | ||||
6 | 10 | Ford | 267 | 3:17'21.254 | 6.937 | 3.344 | ||||
7 | 41 | Ford | 267 | 3:17'22.094 | 7.777 | 0.840 | ||||
8 | 88 | Chevrolet | 267 | 3:17'24.268 | 9.951 | 2.174 | 6 | |||
9 | 1 | Chevrolet | 267 | 3:17'24.534 | 10.217 | 0.266 | ||||
10 | 24 | Chevrolet | 267 | 3:17'25.059 | 10.742 | 0.525 | 27 | |||
11 | 18 | Toyota | 267 | 3:17'25.218 | 10.901 | 0.159 | 52 | |||
12 | 9 | Chevrolet | 267 | 3:17'26.257 | 11.940 | 1.039 | ||||
13 | 8 | Chevrolet | 267 | 3:17'26.443 | 12.126 | 0.186 | ||||
14 | 14 | Ford | 267 | 3:17'28.316 | 13.999 | 1.873 | ||||
15 | 13 | Chevrolet | 267 | 3:17'30.279 | 15.962 | 1.963 | ||||
16 | 34 | Ford | 267 | 3:17'30.667 | 16.350 | 0.388 | ||||
17 | 42 | Chevrolet | 267 | 3:17'31.129 | 16.812 | 0.462 | ||||
18 | 96 | Toyota | 267 | 3:17'38.579 | 24.262 | 7.450 | ||||
19 | 38 | Ford | 266 | 3:17'37.683 | 1 Lap | 1 Lap | ||||
20 | 12 | Ford | 266 | 3:17'38.829 | 1 Lap | 1.146 | 15 | |||
21 | 32 | Ford | 266 | 3:17'45.489 | 1 Lap | 6.660 | ||||
22 | 27 | Ford | 265 | 3:17'30.186 | 2 Laps | 1 Lap | ||||
23 | 95 | Toyota | 264 | 3:17'24.357 | 3 Laps | 1 Lap | ||||
24 | 00 | Chevrolet | 260 | 3:17'27.021 | 7 Laps | 4 Laps | ||||
25 | 53 | Chevrolet | 260 | 3:17'34.335 | 7 Laps | 7.314 | ||||
26 | 77 | Chevrolet | 260 | 3:17'35.912 | 7 Laps | 1.577 | ||||
27 | 3 | Chevrolet | 251 | 3:17'19.182 | 16 Laps | 9 Laps | ||||
28 | 6 | Ford | 251 | 3:17'26.842 | 16 Laps | 7.660 | ||||
29 | 51 | Ford | 251 | 3:17'46.942 | 16 Laps | 20.100 | ||||
30 | 15 | Chevrolet | 219 | 3:17'29.256 | 48 Laps | 32 Laps | ||||
31 | 7 | Chevrolet | 216 | 2:50'56.500 | 51 Laps | 3 Laps | Electrical | |||
32 | 48 | Chevrolet | 200 | 2:35'49.118 | 67 Laps | 16 Laps | DVP | |||
33 | 17 | Ford | 182 | 2:14'25.421 | 85 Laps | 18 Laps | Accident | |||
34 | 37 | Chevrolet | 181 | 2:13'28.030 | 86 Laps | 1 Lap | Accident | |||
35 | 22 | Ford | 176 | 2:05'29.987 | 91 Laps | 5 Laps | 27 | Accident | ||
36 | 21 | Ford | 175 | 2:04'28.184 | 92 Laps | 1 Lap | Accident | |||
37 | 43 | Chevrolet | 170 | 1:57'34.851 | 97 Laps | 5 Laps | Accident | |||
38 | 66 | Toyota | 116 | 1:54'05.628 | 151 Laps | 54 Laps | Electrical | |||
39 | 78 | Chevrolet | 66 | 43'20.816 | 201 Laps | 50 Laps | Rear gear | |||
40 | 47 | Chevrolet | 58 | 35'58.551 | 209 Laps | 8 Laps | Electrical |
Willy T. Ribbs: F1 "light years" ahead of US racing in diversity
Denny Hamlin fends off Keselowski for Kansas Cup win
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.