NASCAR Cup Series Kansas results: Kurt Busch wins
Kurt Busch won a dramatic race for 23XI Racing at Kansas Speedway after a fierce battle with Kyle Larson
The veteran driver secured his 34th career victory and his first since joining 23XI Racing at the start of the 2022 season. The team, co-owned by Denny Hamlin and Michael Jordan, had one previous victory with Bubba Wallace at Talladega last fall.
Busch is the eleventh different winner this year. Larson finished second after a dramatic back-and-forth battle.
There were ten leaders with 18 lead changes in a race slowed by eight cautions. While Kurt Busch won the second stage, his younger brother Kyle, who ultimately finished third, won the first stage. The elder Busch led a race-high 116 laps.
Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | Retirement | Points | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Toyota | 267 | 3:13'03.150 | 116 | 50 | ||||||
2 | 5 | Chevrolet | 267 | 3:13'04.563 | 1.413 | 1.413 | 29 | 40 | ||||
3 | 18 | Toyota | 267 | 3:13'05.141 | 1.991 | 0.578 | 18 | 53 | ||||
4 | 11 | Toyota | 267 | 3:13'05.436 | 2.286 | 0.295 | 36 | |||||
5 | 20 | Toyota | 267 | 3:13'06.995 | 3.845 | 1.559 | 37 | 32 | ||||
6 | 19 | Toyota | 267 | 3:13'11.806 | 8.656 | 4.811 | 36 | |||||
7 | 1 | Chevrolet | 267 | 3:13'16.689 | 13.539 | 4.883 | 4 | 43 | ||||
8 | 47 | Chevrolet | 267 | 3:13'18.308 | 15.158 | 1.619 | 3 | 29 | ||||
9 | 48 | Chevrolet | 267 | 3:13'19.108 | 15.958 | 0.800 | 29 | |||||
10 | 23 | Toyota | 267 | 3:13'19.648 | 16.498 | 0.540 | 32 | |||||
11 | 2 | Ford | 267 | 3:13'20.708 | 17.558 | 1.060 | 33 | |||||
12 | 12 | Ford | 267 | 3:13'21.771 | 18.621 | 1.063 | 1 | 35 | ||||
13 | 3 | Chevrolet | 267 | 3:13'22.586 | 19.436 | 0.815 | 24 | |||||
14 | 6 | Ford | 267 | 3:13'23.488 | 20.338 | 0.902 | 23 | |||||
15 | 4 | Ford | 267 | 3:13'25.021 | 21.871 | 1.533 | 22 | |||||
16 | 24 | Chevrolet | 267 | 3:13'25.594 | 22.444 | 0.573 | 25 | 27 | ||||
17 | 22 | Ford | 267 | 3:13'27.027 | 23.877 | 1.433 | 22 | |||||
18 | 16 | Chevrolet | 267 | 3:13'27.506 | 24.356 | 0.479 | ||||||
19 | 7 | Chevrolet | 267 | 3:13'28.384 | 25.234 | 0.878 | 18 | |||||
20 | 42 | Chevrolet | 267 | 3:13'31.401 | 28.251 | 3.017 | 17 | |||||
21 | 21 | Ford | 267 | 3:13'33.815 | 30.665 | 2.414 | 16 | |||||
22 | 41 | Ford | 267 | 3:13'35.322 | 32.172 | 1.507 | 15 | |||||
23 | 34 | Ford | 267 | 3:13'48.900 | 45.750 | 13.578 | 14 | |||||
24 | 14 | Ford | 266 | 3:13'03.956 | 1 Lap | 1 Lap | 13 | |||||
25 | 38 | Ford | 266 | 3:13'04.329 | 1 Lap | 0.373 | 12 | |||||
26 | 10 | Ford | 266 | 3:13'23.093 | 1 Lap | 18.764 | 11 | |||||
27 | 17 | Ford | 265 | 3:13'19.428 | 2 Laps | 1 Lap | 10 | |||||
28 | 77 | Chevrolet | 265 | 3:13'29.809 | 2 Laps | 10.381 | ||||||
29 | 9 | Chevrolet | 264 | 3:13'21.964 | 3 Laps | 1 Lap | 10 | 22 | ||||
30 | 8 | Chevrolet | 263 | 3:13'16.180 | 4 Laps | 1 Lap | 24 | 14 | ||||
31 | 15 | Ford | 263 | 3:13'18.850 | 4 Laps | 2.670 | ||||||
32 | 43 | Chevrolet | 261 | 3:13'20.476 | 6 Laps | 2 Laps | 8 | |||||
33 | 99 | Chevrolet | 256 | 3:13'21.441 | 11 Laps | 5 Laps | 4 | |||||
34 | 51 | Ford | 255 | 3:13'06.931 | 12 Laps | 1 Lap | 3 | |||||
35 | 31 | Chevrolet | 64 | 46'23.690 | 203 Laps | 191 Laps | Electrical | 2 | ||||
36 | 78 | Ford | 32 | 21'09.781 | 235 Laps | 32 Laps | Chassis | 1 |
Related video
Erik Jones NASCAR wheelnut saga, Petty GMS crew “never seen it” before
Kurt Busch tops 'Kyle and Kyle show' for Kansas Cup win
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.