Subscribe

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA

Nashville II: Final practice times

Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st --- ---- ---------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- ------- 1. 3 Austin Dillon* Chevrolet 30.912 ...

Pos   No Driver                 Make            Time    Gap To 1st    Speed     Gap  To 1st
--- ---- ---------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
 1.    3 Austin Dillon*         Chevrolet     30.912                155.241
 2.   30 Todd Bodine            Toyota        30.973  0.061  0.061  154.935  0.306   0.306
 3.   17 Timothy Peters         Toyota        31.027  0.054  0.115  154.665  0.270   0.576
 4.   18 Brian Ickler           Toyota        31.108  0.081  0.196  154.263  0.402   0.978
 5.   33 Ron Hornaday           Chevrolet     31.157  0.049  0.245  154.020  0.243   1.221
 6.   13 Johnny Sauter          Chevrolet     31.166  0.009  0.254  153.975  0.045   1.266
 7.   88 Matt Crafton           Chevrolet     31.200  0.034  0.288  153.808  0.167   1.433
 8.    7 Justin Lofton*         Toyota        31.239  0.039  0.327  153.616  0.192   1.625
 9.   21 Donny Lia              Chevrolet     31.267  0.028  0.355  153.478  0.138   1.763
10.   51 Aric Almirola          Toyota        31.290  0.023  0.378  153.365  0.113   1.876
11.    6 Bobby Hamilton Jr.     Chevrolet     31.324  0.034  0.412  153.199  0.166   2.042
12.    2 Ken Schrader           Chevrolet     31.384  0.060  0.472  152.906  0.293   2.335
13.   31 James Buescher         Chevrolet     31.425  0.041  0.513  152.706  0.200   2.535
14.   39 Ryan Sieg              Chevrolet     31.426  0.001  0.514  152.702  0.004   2.539
15.    5 Mike Skinner           Toyota        31.458  0.032  0.546  152.546  0.156   2.695
16.    4 Ricky Carmichael       Chevrolet     31.479  0.021  0.567  152.444  0.102   2.797
17.   15 Johanna Long           Toyota        31.564  0.085  0.652  152.034  0.410   3.207
18.   23 Jason White            Dodge         31.607  0.043  0.695  151.827  0.207   3.414
19.   81 David Starr            Toyota        31.835  0.228  0.923  150.740  1.087   4.501
20.   12 Mario Gosselin         Chevrolet     31.856  0.021  0.944  150.640  0.100   4.601
21.   60 Narain Karthikeyan     Chevrolet     31.869  0.013  0.957  150.579  0.061   4.662
22.   85 Brent Raymer           Ford          32.049  0.180  1.137  149.733  0.846   5.508
23.   10 Jennifer Jo Cobb*      Ford          32.100  0.051  1.188  149.495  0.238   5.746
24.  187 Chris Jones            Chevrolet     32.443  0.343  1.531  147.915  1.580   7.326
25.   07 Butch Miller           Dodge         32.687  0.244  1.775  146.811  1.104   8.430
26.   46 Clay Greenfield        Dodge         32.759  0.072  1.847  146.488  0.323   8.753
27.   01 Joe Aramendia          Chevrolet     32.818  0.059  1.906  146.225  0.263   9.016
28.  124 Mike Harmon            Ford          33.042  0.224  2.130  145.233  0.992  10.008
29.   93 Mike Garvey            Chevrolet     33.958  0.916  3.046  141.316  3.917  13.925
30.   89 Chris Lafferty         Chevrolet     34.425  0.467  3.513  139.399  1.917  15.842
31.   95 Carl Long              Dodge         34.995  0.570  4.083  137.128  2.271  18.113
32.   48 Michelle Theriault     Chevrolet     35.769  0.774  4.857  134.161  2.967  21.080

* Series rookie

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Previous article Nashville II: Johnny Sauter preview
Next article Nashville II: Brian Ickler race report

Top Comments

There are no comments at the moment. Would you like to write one?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA