Subscribe

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA

Phoenix: Starting grid

Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st --- ---- ---------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- ------- 1. 60 Carl Edwards Ford 27.494 ...

Pos   No Driver                 Make            Time    Gap To 1st    Speed     Gap  To 1st
--- ---- ---------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
 1.   60 Carl Edwards           Ford          27.494                130.938
 2.   18 Kyle Busch             Toyota        27.555  0.061  0.061  130.648  0.290   0.290
 3.   22 Brad Keselowski        Dodge         27.565  0.010  0.071  130.600  0.048   0.338
 4.   27 Greg Biffle            Ford          27.666  0.101  0.172  130.124  0.476   0.814
 5.   98 Paul Menard            Ford          27.692  0.026  0.198  130.001  0.123   0.937
 6.   20 Joey Logano            Toyota        27.704  0.012  0.210  129.945  0.056   0.993
 7.   12 Justin Allgaier        Dodge         27.859  0.155  0.365  129.222  0.723   1.716
 8.   16 Colin Braun*           Ford          27.862  0.003  0.368  129.208  0.014   1.730
 9.   43 Scott Lagasse Jr.      Ford          27.880  0.018  0.386  129.125  0.083   1.813
10.   33 Kevin Harvick          Chevrolet     27.960  0.080  0.466  128.755  0.370   2.183
11.   81 Michael McDowell       Dodge         27.967  0.007  0.473  128.723  0.032   2.215
12.   66 Steve Wallace          Toyota        28.001  0.034  0.507  128.567  0.156   2.371
13.   32 Reed Sorenson          Toyota        28.039  0.038  0.545  128.393  0.174   2.545
14.    6 Ricky Stenhouse Jr.*   Ford          28.141  0.102  0.647  127.927  0.466   3.011
15.   87 Joe Nemechek           Chevrolet     28.147  0.006  0.653  127.900  0.027   3.038
16.   88 Kelly Bires            Chevrolet     28.166  0.019  0.672  127.814  0.086   3.124
17.   11 Brian Scott*           Toyota        28.170  0.004  0.676  127.796  0.018   3.142
18.   34 Tony Raines            Chevrolet     28.171  0.001  0.677  127.791  0.005   3.147
19.   10 Casey Mears            Toyota        28.176  0.005  0.682  127.768  0.023   3.170
20.   62 Brendan Gaughan        Toyota        28.218  0.042  0.724  127.578  0.190   3.360
21.   21 Clint Bowyer           Chevrolet     28.225  0.007  0.731  127.547  0.031   3.391
22.   38 Jason Leffler          Toyota        28.239  0.014  0.745  127.483  0.064   3.455
23.   26 Brian Keselowski       Dodge         28.256  0.017  0.762  127.407  0.076   3.531
24.   99 Trevor Bayne           Toyota        28.266  0.010  0.772  127.362  0.045   3.576
25.   73 Derrike Cope           Dodge         28.294  0.028  0.800  127.235  0.127   3.703
26.    7 Landon Cassill         Chevrolet     28.303  0.009  0.809  127.195  0.040   3.743
27.    1 James Buescher*        Chevrolet     28.316  0.013  0.822  127.137  0.058   3.801
28.   91 David Gilliland        Chevrolet     28.342  0.026  0.848  127.020  0.117   3.918
29.   09 Jason Bowles           Ford          28.363  0.021  0.869  126.926  0.094   4.012
30.   89 Morgan Shepherd        Chevrolet     28.367  0.004  0.873  126.908  0.018   4.030
31.   23 Johnny Sauter          Chevrolet     28.395  0.028  0.901  126.783  0.125   4.155
32.   92 Dennis Setzer          Dodge         28.442  0.047  0.948  126.573  0.210   4.365
33.   15 Michael Annett         Toyota        28.450  0.008  0.956  126.538  0.035   4.400
34.  156 Kevin Lepage           Chevrolet     28.454  0.004  0.960  126.520  0.018   4.418
35.   35 Jason Keller           Chevrolet     28.482  0.028  0.988  126.396  0.124   4.542
36.   61 Josh Wise              Ford          28.513  0.031  1.019  126.258  0.138   4.680
37.   90 Danny O'Quinn Jr.      Chevrolet     28.520  0.007  1.026  126.227  0.031   4.711
38.   01 Mike Wallace           Chevrolet     28.532  0.012  1.038  126.174  0.053   4.764
39.  183 John Borneman III      Ford          28.590  0.058  1.096  125.918  0.256   5.020
40.   40 Mike Bliss             Chevrolet     28.672  0.082  1.178  125.558  0.360   5.380
41.   28 Kenny Wallace          Chevrolet     28.778  0.106  1.284  125.096  0.462   5.842
42.   05 Victor Gonzalez Jr.    Chevrolet     29.146  0.368  1.652  123.516  1.580   7.422
43.   24 Eric McClure           Ford          29.154  0.008  1.660  123.482  0.034   7.456

DNQ 70 Mark Green Chevrolet 28.781

* Series rookie

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Previous article Phoenix: Allgaier - Friday media visit
Next article Phoenix: Justin Allgaier race report

Top Comments

There are no comments at the moment. Would you like to write one?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA