Subscribe

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA

BUSCH: Phoenix Happy Hour times

Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st --- ---- -------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- ------- 1. 41 Jamie McMurray Dodge 27.596 ...

Pos   No Driver               Make            Time    Gap To 1st    Speed     Gap  To 1st
--- ---- -------------------- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
 1.   41 Jamie McMurray       Dodge         27.596                130.454
 2.   21 Kevin Harvick        Chevrolet     27.730  0.134  0.134  129.823  0.631   0.631
 3.   46 Ashton Lewis         Chevrolet     27.859  0.129  0.263  129.222  0.601   1.232
 4.   23 Kenny Wallace        Chevrolet     27.881  0.022  0.285  129.120  0.102   1.334
 5.   60 Greg Biffle          Ford          27.886  0.005  0.290  129.097  0.023   1.357
 6.    5 Kyle Busch*          Chevrolet     27.908  0.022  0.312  128.995  0.102   1.459
 7.   14 David Stremme        Chevrolet     27.925  0.017  0.329  128.917  0.078   1.537
 8.    9 Mark Martin          Ford          27.940  0.015  0.344  128.848  0.069   1.606
 9.   20 Mike Bliss           Chevrolet     27.990  0.050  0.394  128.617  0.231   1.837
10.   38 Kasey Kahne          Dodge         28.002  0.012  0.406  128.562  0.055   1.892
11.   27 Johnny Sauter        Pontiac       28.015  0.013  0.419  128.503  0.059   1.951
12.  111 Paul Menard*         Chevrolet     28.029  0.014  0.433  128.438  0.065   2.016
13.   82 Dave Blaney          Chevrolet     28.041  0.012  0.445  128.383  0.055   2.071
14.    8 Martin Truex Jr.     Chevrolet     28.042  0.001  0.446  128.379  0.004   2.075
15.    1 Casey Mears          Dodge         28.056  0.014  0.460  128.315  0.064   2.139
16.   00 Tony Raines          Chevrolet     28.066  0.010  0.470  128.269  0.046   2.185
17.   17 Matt Kenseth         Ford          28.069  0.003  0.473  128.255  0.014   2.199
18.   55 Robby Gordon         Chevrolet     28.080  0.011  0.484  128.205  0.050   2.249
19.  332 Shane Hmiel          Dodge         28.114  0.034  0.518  128.050  0.155   2.404
20.   59 Stacy Compton        Ford          28.119  0.005  0.523  128.027  0.023   2.427
21.   22 Jason Keller         Ford          28.122  0.003  0.526  128.014  0.013   2.440
22.   66 Rusty Wallace        Dodge         28.123  0.001  0.527  128.009  0.005   2.445
23.    2 Ron Hornaday         Chevrolet     28.138  0.015  0.542  127.941  0.068   2.513
24.   12 Tim Fedewa           Chevrolet     28.141  0.003  0.545  127.927  0.014   2.527
25.   35 Wally Dallenbach     Ford          28.202  0.061  0.606  127.651  0.276   2.803
26.   18 J.J. Yeley*          Chevrolet     28.222  0.020  0.626  127.560  0.091   2.894
27.   87 Joe Nemechek         Chevrolet     28.243  0.021  0.647  127.465  0.095   2.989
28.   43 Aaron Fike           Dodge         28.292  0.049  0.696  127.244  0.221   3.210
29.   99 Michael Waltrip      Chevrolet     28.324  0.032  0.728  127.101  0.143   3.353
30.   37 David Green          Pontiac       28.368  0.044  0.772  126.904  0.197   3.550
31.   25 Mike McLaughlin      Ford          28.391  0.023  0.795  126.801  0.103   3.653
32.  126 Mark Green           Chevrolet     28.393  0.002  0.797  126.792  0.009   3.662
33.   74 Jimmy Spencer        Chevrolet     28.396  0.003  0.800  126.778  0.014   3.676
34.    4 Mike Wallace         Ford          28.532  0.136  0.936  126.174  0.604   4.280
35.   44 Justin Labonte       Dodge         28.627  0.095  1.031  125.755  0.419   4.699
36.   02 Hermie Sadler        Chevrolet     28.641  0.014  1.045  125.694  0.061   4.760
37.   47 Robert Pressley      Ford          28.648  0.007  1.052  125.663  0.031   4.791
38.  293 Steve Grissom        Chevrolet     28.939  0.291  1.343  124.400  1.263   6.054
39.   24 Jason Jefferson      Chevrolet     28.949  0.010  1.353  124.357  0.043   6.097
40.   49 Derrike Cope         Ford          29.000  0.051  1.404  124.138  0.219   6.316
41.   10 Gus Wasson           Chevrolet     29.146  0.146  1.550  123.516  0.622   6.938
42.   72 John Graham          Chevrolet     30.269  1.123  2.673  118.934  4.582  11.520

* Series rookie

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Previous article BUSCH: Phoenix: Kevin Harvick preview
Next article BUSCH: Kyle Busch earns pole in Phoenix

Top Comments

There are no comments at the moment. Would you like to write one?

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Subscribe

Edition

USA